磁電式速度傳感器
磁電式速度傳感器, 是利用電磁感應原理將被測量轉換成電信號的一種傳感器。 它不需要輔助電源就能把被測對象的機械量轉換成易于測量的電信號, 是一種典型的發(fā)電型傳感器。
產品描述
特點:
超低頻、使用方便、分辨率高、動態(tài)范圍大、多檔位選擇、不需要調零位
應用:
地面或結構物的脈動測量、一般結構物的工業(yè)振動測量、微弱振動測量、高柔結構物的超低頻大幅度測量
主要技術指標:
型號 | 靈敏度 | 量程 | 頻率響應 | 檔位 | 工作溫度 | 尺寸 | 重量 | |
±10% | -3 ~ +1dB | |||||||
2D001 | 0.3V/m·s-2 | 20m·s-2?????? | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1?????? | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.3V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~ 50Hz | 0.17 ~ 80Hz | 3 | ||||
2D001A (自校準) |
0.3V/m·s-2 | 20m·s-2 | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1 | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.3V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~ 50Hz | 0.17 ~ 80Hz | 3 | ||||
2D002 | 20V/m·s-1 | 0.5m·s-1 | 16 ~1000Hz | 10 ~ 1000Hz | - | -10°C~+60°C | 38×38×70mm | 260g |
2D004 | 0.3V/m·s-2 | 20m·s-2 | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1 | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.25V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~50Hz | 0.05 ~ 50Hz | 3 |
相關下載
Copyright © 2022 江蘇東華測試技術股份有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18042773號-1 蘇公網安備 32128202000487號 網站建設:中企動力 常州 SEO 基于故障診斷和健康管理的智能設備維保管理平臺
聯系我們 | 法律聲明