通用壓電式加速度傳感器
通用型壓電加速度傳感器采用剪切結(jié)構(gòu)設(shè)計,測量范圍寬,基座應(yīng)變小,溫度瞬態(tài)響應(yīng)低,性能穩(wěn)定,應(yīng)用范圍廣,可用于常規(guī)振動測試、產(chǎn)品測試、結(jié)構(gòu)測試、振動控制、包裝跌落試驗等??蛇xPC輸出或IEPE電壓輸出。
產(chǎn)品描述
特點:
剪切結(jié)構(gòu)設(shè)計,基座應(yīng)變小,溫度瞬態(tài)響應(yīng)低,測量范圍寬,性能穩(wěn)定,應(yīng)用范圍廣。
應(yīng)用:
振動試驗、振動控制、產(chǎn)品測試、跌落試驗、結(jié)構(gòu)測試、模態(tài)試驗
主要技術(shù)指標:
型號 | 靈敏度 | 量程 | 頻率 | 尺寸 | 重量 |
1A101 | 1pC/m·s-2 | 10000m·s-2 | 10000Hz (±10%) | Ф10×22mm | 5.5g |
1A102E | 1mV/m·s-2 | 5000m·s-2 | 1 ~ 10000Hz (±10%) | Ф10×22mm | 5.5g |
1A116E | 10mV/m·s-2 | 500m·s-2 | 2 ~ 10000Hz (±10%) | Ф10×22mm | 5.5g |
1A119E(隔離) | 10mV/m·s-2 | 500m·s-2 | 0.5 ~ 12000Hz (±10%) | 22.5×15.5×12.7mm | 8.5g |
1A115E | 0.5mV/m·s-2 | 10000m·s-2 | 1 ~ 15000Hz (±10%) | Ф11.8×18.5mm | 12g |
1A110E | 5mV/m·s-2 | 1000m·s-2 | 0.5 ~ 7000Hz (±10%) | Ф15.8×22.5mm | 28g |
1A111E | 10mV/m·s-2 | 500m·s-2 | 0.5 ~ 7000Hz (±10%) | Ф15.8×22.5mm | 28g |
1A105 | 5pC/m·s-2 | 10000m·s-2 | 7000Hz (±10%) | Ф15.8×22.5mm | 28g |
1A106 | 10pC/m·s-2 | 5000m·s-2 | 6000Hz (±10%) | Ф15.8×22.5mm | 28g |
1A113E | 50mV/m·s-2 | 100m·s-2 | 0.5 ~ 5000Hz (±10%) | Ф15.8×22.5mm | 28g |
1A187E | 10mV/m·s-2 | 500m·s-2 | 1 ~ 12000Hz (±10%) | Ф14×26mm | 22g |
相關(guān)下載
友情鏈接
江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司
Copyright © 2022 江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18042773號-1 蘇公網(wǎng)安備 32128202000487號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州 SEO 基于故障診斷和健康管理的智能設(shè)備維保管理平臺
聯(lián)系我們 | 法律聲明